Разработаны для фитнеса и комьютинга — модель Venturo обеспечит эффективную передачу усилия во время езды и максимальный уровень комфорта во время ходьбы.
Особенности модели:
- Roomier fit предлагает больше комфорта для езды в течение всего дня.
- X-Comfort Zone: Вентилируемая расширяемая зона для предотвращения онемения.
- Power Zone: увеличенная поддержка дуги и передача энергии.
- Boa L2 микрорегулировка.
- Резина подошвы с улучшенной технологией T-FLEX.
- Стелька: обычный EVA для комфорта.
Компания Louis Garneau Sports - это первый североамериканский бренд по производству высокотехнологичной одежды, обуви, шлемов, аксессуаров и велосипедов. Это, теперь уже всемирно известное, канадское предприятие по производству спортивных принадлежностей. Основано в 1984 квебекскимвелосипедистомЛуи Гарно. Предприятие базируется в Сент-Огюстен-де-Деморе в Квебеке, а его товары используются по всему миру. Предприятие специализируется на производстве спортивных товаров и является основоположником понятия Ergo-Air.
Участник олимпийских игр 1973 года Луи Гарну успешно ведет семейный бизнес, принимая прямое участие в дизайне моделей, производстве продукции и глобальном маркетинге для достижения поставленной цели "Жить мечтой" (Live your dream).
Размерная сетка обуви Garneau:
FOOT LENGTH 100% SCALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
LG (EURO) | CM | INCHES | MEN (US) | WOMEN (US) | UK |
34 | 22,1 | 83/4 | 3 | 5 | 2 |
35 | 22,4 | 87/8 | 3.5 | 5.5 | 2.5 |
36 | 22,7 | 9 | 4 | 6 | 3 |
37 | 23 | 91/8 | 4.5 | 6.5 | 3.5 |
38 | 23,6 | 91/4 | 5 | 7 | 4 |
38.5 | 23,9 | 91/2 | 5.5 | 7.5 | 4.5 |
39 | 24,2 | 95/8 | 6 | 8 | 5 |
39.5 | 24,5 | 93/4 | 6.5 | 8.5 | 5.5 |
40 | 24,8 | 97/8 | 7 | 9 | 6 |
40.5 | 25,1 | 10 | 7.5 | 9.5 | 6.5 |
41 | 25,4 | 101/8 | 8 | 10 | 7 |
41.5 | 25,7 | 101/4 | 8.5 | 10.5 | 7.5 |
42 | 26 | 105/16 | 9 | 11 | 8 |
42.5 | 26,3 | 103/8 | 9.25 | 11.25 | 8.25 |
43 | 26,6 | 101/2 | 9.5 | 11.5 | 8.5 |
43.5 | 26,9 | 105/8 | 9.75 | - | 8.75 |
44 | 27,2 | 103/4 | 10 | - | 9 |
44.5 | 27,5 | 107/8 | 10.5 | - | 9.5 |
45 | 27,8 | 11 | 10.75 | - | 9.75 |
45.5 | 28,1 | 111/8 | 11 | - | 10 |
46 | 28,4 | 111/4 | 11.5 | - | 10.5 |
46.5 | 28,7 | 113/8 | 11.75 | - | 10.75 |
47 | 29 | 111/2 | 12 | - | 11 |
48 | 29,3 | 115/8 | 12.5 | - | 11.5 |
49 | 30,2 | 117/8 | 13 | - | 12 |
50 | 30,5 | 121/8 | 13.5 | - | 12.5 |
по Украине
от производителя
рассрочка 0%
обмен товара