Описание
| Фара Fenix BC30R 2017 Cree XM-L2 (U2) | ||||||
| Режим рабты | Burst | Максимальный | Средний | Минимальный | Эко | Вспышки |
| Яркость | 1800 люмен | 1000 люмен | 400 люмен | 150 люмен | 50 люмен | 150 люмен |
| Время работы | / | 2 часа 40 минут | 7 часов 20 минут | 16 часов 10 минут | 36 часов | / |
| Дистанция | 161 м | 122 м | 76 м | 47 м | 28 м | / |
| Ударопрочность | 1 м | |||||
| Водонепроницаемость | IP66 | |||||
| Размеры | 114 мм (длина) х 50,5 мм (ширина) х 31.8 мм (высота) | |||||
| Вес | 221,6 г (без элементов питания) | |||||
| Комплектация | Велофара, крепление на руль с двумя дополнительными вкладками, выносная кнопка, кабель USB, гарантийная карта, инструкция. | |||||
| Элементы питания | Встроенный аккумулятор 3.7 В, 5200 мАч | Тип отражателя | Гладкий | |||
| Материал корпуса | Авиационный алюминий | Тип оптической системы | Отражатель | |||
| Покрытие корпуса | Анодирование III степени | Упаковка | Картонная коробка | |||
| Включение | Кнопка на корпусе, выносная кнопка | Переключение режимов | Кнопка на корпусе, выносная кнопка | |||
Характеристики
Производитель
Категория
Друзья, чтобы сократить сроки производства и поставок, производители иногда вынуждены изменять комплектацию в последний момент. Пожалуйста, учтите, что эти изменения могут не отображаться на страницах сайта (в характеристиках) и на фотографиях продукции.
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Бесплатная доставка
по Украине
Официальная гарантия
от производителя
Оплата частями
рассрочка 0%
365 дней
обмен товара